ArifiyeMedya
ArifiyeMedya

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

17 takım
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 52 ORDUSPOR FK 9 7 0 2 20 9 11 21
2 SAKARYASPOR A.Ş. 8 6 1 1 18 10 8 19
3 ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 9 5 3 1 18 12 6 18
4 ANKARA DEMİRSPOR 9 5 2 2 26 12 14 17
5 AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 10 5 2 3 16 13 3 17
6 ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. 8 4 3 1 15 10 5 15
7 KCT 1461 TRABZON FK 9 4 3 2 18 14 4 15
8 12 BİNGÖL SPOR 9 3 4 2 10 9 1 13
9 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 8 3 2 3 16 13 3 11
10 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 8 3 2 3 10 15 -5 11
11 KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 3 1 5 13 18 -5 10
12 MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 4 3 15 13 2 7
13 SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 10 2 3 5 10 16 -6 6
14 FETHİYESPOR 8 1 2 5 7 14 -7 5
15 KIRKLARELİSPOR 8 1 2 5 6 14 -8 5
16 SULTAN SU İNEGÖLSPOR 8 1 2 5 9 15 -6 2
17 EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. 9 0 2 7 6 26 -20 -1

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)