Nesine 3. Lig 1. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 21 |
| 2 | PAZARSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 4 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 6 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | AMASYASPOR FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 8 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 9 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| 10 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 11 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 12 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 13 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 14 | SİLİVRİSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 15 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 16 | GÖLCÜKSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 17 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)