ArifiyeMedya
ArifiyeMedya

Trendyol Süper Lig

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Trendyol Süper Lig puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY A.Ş. 11 9 1 1 27 15 12 28
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 7 2 2 28 15 13 23
3 TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 1 2 24 8 16 22
4 KASIMPAŞA A.Ş. 11 5 5 1 17 11 6 20
5 BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 1 3 20 12 8 19
6 KOCAELİSPOR 11 6 1 4 13 9 4 19
7 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 2 4 19 17 2 17
8 FENERBAHÇE A.Ş. 10 5 1 4 24 10 14 16
9 ARCA ÇORUM FK 10 5 1 4 21 16 5 16
10 GÖZTEPE A.Ş. 11 4 3 4 22 19 3 15
11 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 4 2 5 13 16 -3 14
12 ERZURUMSPOR FK 11 4 2 5 10 17 -7 14
13 CORENDON ALANYASPOR 10 3 3 4 9 16 -7 12
14 GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 2 5 12 18 -6 11
15 TÜMOSAN KONYASPOR 11 2 2 7 6 14 -8 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 2 2 7 9 19 -10 8
17 SAMSUNSPOR A.Ş. 11 2 1 8 11 26 -15 7
18 EYÜPSPOR 11 1 0 10 3 30 -27 3

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)